Page 8 - index
P. 8










Triebkraft im Labor \< ^c/ clunnj j^ouer





Feld Nr Sorte Hüllmasse Zusatz Menge/ U 7d 8d 9d 13d
(= 100.000 Pillen)

216 ANNEMARIA Std KWS 8,3 59,4 83,3 92,8


217 ANNEMARIA Std KWS Albit 0,5 ml 16,1 65,0 84,7 91,9
218 ANNEMARIA Std KWS Albit 5 ml 18,3 68,6 83,6 90,0
219 ANNFMARIA Std KWS oS Albit 0,5 ml 12,8 63,1 85,0 93,1
220 ANNI MARIA Std KWS oS Albit 5 ml 8,9 61,1 81,9 91,1
221 ANNI MARIA Std KWS Bactiva 5 g 33,6 73,3 90,0 93,9
222 ANNI MARIA Std KWS Bactiva 10 g 28,1 72,2 89,2 94,7
223 ANNI MARIA Std KWS oS Bactiva 5g 24,2 71,1 88,3 95,0
224 ANNLMARIA Std KWS oS Bactiva 10 g 21,1 68,6 85,6 93,3



225 ROSALINDA Std KWS 43,6 89,2 95,8 97,8


226 ROSALINDA Std KWS Albit 0,5 ml/U 42,5 90,8 98,1 99,7
227 ROSALINDA Std KWS Albit 5 m l/ U 53,3 93,3 98,1 99,4
228 ROSALINDA Std KWS oS Albit 0,5 ml /U 46,7 90,3 98,3 98,9
229 ROSALINDA Std KWS oS Albit 5 ml / U 46,7 88,6 98,1 98,9
230 ROSALINDA Std KWS Bactiva 5g/u 62,2 94,2 99,4 100,0
231 ROSALINDA Std KWS Bactiva 10 g / U 72,5 95,6 97,8 99,4
232 ROSALINDA Std KWS oS Bactiva 5g/U 71,9 96,4 98,1 98,9
233 ROSALINDA Std KWS oS Bactiva 10 g / U 59,7 93,3 98,1 100,0
   3   4   5   6   7   8   9   10