Page 7 - index
P. 7










Keimfähigkeit im Labor (Ck‘




Feld Nr Sorte Hüllmasse Zusatz Menge / U 4d 5d 6d 12d AN
(= 100.000 Pillen)


216 ANNEMARIA Std KWS 1 24 77 99 1

217 ANNEMARIA Std KWS Albit 0,5 ml 3 42 85 99 1
218 ANNEMARIA Std KWS Albit 5 ml 7 53 91 98 1
219 ANNEMARIA Std KWS oS Albit 0,5 ml 1 18 75 99 1
220 ANNI MARIA Std KWS oS Albit 5 ml 2 29 77 98 2
221 ANNI MARIA Std KWS Bactiva 5g 0 33 88 99 1
222 ANNI MARIA Std KWS Bactiva 10 g 0 24 76 98 2
223 ANNI MARIA Std KWS oS Bactiva 5g 0 13 65 98 2
224 ANNI MARIA Std KWS oS Bactiva 10 g 0 16 82 99 1




225 ROSALINDA Std KWS 25 94 100 100 0

226 ROSALINDA Std KWS Albit 0,5 ml / U 3 55 96 100 1
227 ROSALINDA Std KWS Albit 5 ml / U 4 77 99 100 0
228 ROSALINDA Std KWS oS Albit 0,5 m l/U 12 82 99 100 1
229 ROSALINDA Std KWS oS Albit 5 m l/ U 3 86 97 99 1
230 ROSALINDA Std KWS Bactiva 5 g / U 25 88 100 100 0
231 ROSALINDA Std KWS Bactiva 10 g / U 22 92 98 99 1
232 ROSALINDA Std KWS oS Bactiva 5 g /U 18 79 98 100 0
233 ROSALINDA Std KWS oS Bactiva 10 g / U 14 95 100 100 0
   2   3   4   5   6   7   8   9   10