Page 6 - index
P. 6












Таблица 2. Биологическая эффективность применения Альбит, ТПС в борьбе с корнеедом сахарной свеклы
Густота стояния растений, % развития корнееда Биологическая
шт/м погонный эффективность, %

29.05 4.06 1.09 29.05 4.06 1.09* 29.05 4.06 1.09
1. Контроль 6,8 6,4 6,1 7,3 7,2 28,75 — — —

2. ТМТД, ВСК 10 л/т 7,3 7,4 7,4 1,6 1,4 7,25 78 81 75

3. Альбит, ТПС 30 мл/г 7,6 6,6 6,0 2,6 2Д 15,0 64 71 48

4. Альбит, ТПС 50 мл/т 8,6 7,2 6,8 1,5 1,8 10,0 79 75 65

5. Альбит, ТПС 100 мл/т 9,2 8,5 8,6 0,6 0,8 5,0 92 89 83
6. Альбит, ТПС 50 мл/т + 9,0 7,9 8,0 1,0 0,8 2,0 86 89 93
ТМТД, ВСК 10 л/т
НСРоз ±0,35



- % покрытия поврежденной болезнями поверхности корневой системы
   1   2   3   4   5   6   7