Page 8 - index
P. 8





Приложение 2


М етеорологические данные по Гулькевичскому району, 2005-2006 гг.
Осадки, мм Темпе эатура воздуха, °С

средние отклонение средняя отклонение от
Месяц Декада текущего текущего
многолет­ от средних многолет­ средней
года года
ние многолетних няя многолетней
Февраль 1 14 32 18 -3,0 -4,0 -1,0
2 14 32 18 -1,8 -3,8 -2,0
3 13 32 19 -0,6 2,2 2,8
ср. 41 96 55 -1,8 -1,9 -0,1
Март 1 13 8 -5 1,3 5,5 4,2
2 13 8 -5 3,4 6,0 2,6
3 14 3 -11 5,5 9,2 3,7
ср. 40 19 -21 3,4 6,9 3,5
Апрель 1 15 21 6 8,2 11,8 3,6
2 16 22 6 10,9 14,9 4,0
3 16 11 -5 13,6 8,0 -5,6
ср. 47 54 7 10,9 11,6 0,7
Май 1 17 33 16 15,8 П ,9 -3,9
2 18 17 -1 17,2 17,0 -0,2
3 20 8 -12 18,5 20,6 2,1
ср. 55 58 3 17,2 16,5 -0,7
Июнь 1 21 64 43 19,7 23,3 3,6
2 23 29 6 20,6 19,6 -1,0
3 22 5 -17 21,5 25,7 4,2
ср. 66 98 32 20,6 22,8 2,3
Июль 1 20 31 11 24,1 21,3 -2,8
2 19 9 -10 23,0 23,9 0,9
3 17 21 4 22,0 22,7 0,7
ср. 56 61 5 23,0 22,6 0,4
Август 1 17 3 -14 23,3 28,2 4,9
2 16 1 -15 22,1 30,3 8,2
3 15 4 -11 20,8 26,5 5,7
ср. 48 8 -40 22,1 28,3 6,3
Сентябрь I 15 51 36 19,9 20,8 0,9
2 14 0 -14 17,6 16,3 -1,3
3 15 -15 15,2 -15,2
ср. 44 51 7 17,6 18,6 -5,2
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13