Page 10 - index
P. 10

Приложение 3


М етеорологические данны е по Выселковскому району, 2005-2006 гг.
Осадки, мм Температура воздуха, °С
средние отклонение средняя отклонение
М есяц Декада текущего текущего
многолет­ от средних многолет­ от средней
года года
ние многолетних няя многолетней
Февраль 1 16 32 16 -2,7 -3,9 -1,2
2 16 32 16 -1,4 -4,6 -3,2
3 15 34 19 0,2 1,6 1,4
ср. 47 98 51 1,3 -2,3 -1,0
М арт 1 16 13 -3 1,7 5,2 3,5
2 17 5 -12 3,8 6,2 2,4
3 16 4 -12 6,0 8,9 2,9
ср. 49 22 -27 3,8 6,8 2,9
Апрель 1 15 11 -4 8,5 11,4 2,9
2 15 16 1 10,8 14,5 3,7
3 18 15 -3 13,1 10,3 -2,8
ср. 48 42 -6 10,8 12,1 1,3
Май 1 18 20 2 15,2 11,8 -3,4
2 20 40 20 16,7 16,6 -0,1
3 21 14 -7 18,1 20,1 2,0
ср. 59 74 15 16,7 16,2 -0,5
Июнь 1 24 75 51 19,3 22,8 3,5
2 26 19 -7 20,2 19,5 -0,7
3 24 14 -10 21,2 24,9 3,7
ср. 74 108 34 20,2 22,4 2,2
Июль 1 20 14 -6 22,2 20,8 -1,4
2 19 45 26 23,1 23,2 0,1
3 18 17 -1 23,7 22,3 -1,4
ср. 57 76 19 23,0 22,1 -0,9
Август 1 18 0 -18 23,8 27,2 3,4
2 16 0 -16 22,8 29,2 6,4
3 15 19 4 21,5 25,5 4,0
ср. 49 19 -30 22,7 27,3 4,6
Сент. 1 13 16 3 19,4 20,5 1,1
2 12 0 -12 17,5 16,9 -0,6
3 13 -13 15,7 -15,7
ср. 38 16 -22 17,5 18,7 -5,1























10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13