Page 2 - index
P. 2







Таблица 1 - Отклонения показателей температуры воздуха и количества
осадков от нормы, 2014-2015 гг.
Средняя температура воздуха Осадки, «мм»
Декада Факт Средне- Откло- Факт Средне- Откло-
много- нение от много- нение от
летняя нормы летние нормы
Сентябрь, 2014
I декада 22,0 18,8 3,2 - 4,4 -4,4
II декада 15,5 16,5 -1,0 1,0 6,1 -5Д
III декада 16,4 12,8 3,6 9,8 5,4 4,4
Среднее за месяц 18,0 16,0 2,0 10,8 15,9 -5,1
Октябрь, 2014
I декада 9,9 11,5 -1,6 83,5 8,1 75,4
II декада 12,9 7,8 5,1 - 11,3 -11,3
III декада 5,5 5,0 0,5 31,6 9,7 21,9
Среднее за месяц 9,4 8,3 1,1 115,1 29,1 86,0
Ноябрь, 2014
I декада 6,0 2,0 4,0 27,8 11,1 17,0
II декада 1,6 -1,0 1,0 3,4 9,8 -7,0
III декада -4,8 -3,6 2,0 25,2 9,2 16,0
Среднее за месяц 0,9 -0,9 0,0 56,4 30,1 27,0
Декабрь, 2014
I декада -4.5 -4,4 -0,1 26,5 9,6 16,9
II декада -5,5 -8,6 -3,1 - 10,1 -10,1
III декада 0,0 -10,5 -10,5 5,0 9,4 -4,4
Среднее за месяц -3,3 -7,8 -4,5 31,5 29,1 2,4
Январь, 2015
I декада 0,9 +11,3 -10,4 11,5 5,2 6,3
II декада -0,4 -11,6 -11,2 9,3 5,8 3,5
III декада -8,0 -9,5 -1,5 8,2 8,8 -0,6
Среднее за месяц -2,5 -10.8 -8,3 29,0 19,8 9,2
Февраль, 2015
I декада -1,3 -9,3 -8,0 0,3 8,4 -8,1
II декада "> о -9,2 -5,9 22,7 7,8 14,9
III декада 1,4 -7,0 -5,6 2,6 5-7 -3,1
Среднее за месяц 1,1 -8,5 -7,4 25,6 21,9 3,7
Март, 2015
I декада 3,5 -3,1 0,4 6,0 15,8 -9,8
II декада 3,4 0,8 2,6 22,2 13,0 9,2
III декада 6,7 4,2 2,5 64,5 20,0 44,5
Среднее за месяц 4,5 0,7 3,8 92,7 48,8 43,9
Апрель, 2015
I декада 8,3 7,9 0,4 23,5 16,4 7,1
II декада 16,2 10,9 5,3 40,0 21,6 18,4
III декада 16,0 12,2 3,8 49,2 18,4 30,8
Среднее за месяц 13,5 10,4 3,1 112,7 56,5 56,2
IV1ай, 2015
I декада 18,9 15,8 4,0 16,7 18,7 -2,0
II декада 19,1 16,0 4,0 22,3 22,7 -1,0
III декада 18,5 17,4 2,0 2,2 20,2 -18,0
Среднее за месяц 18,8 16,4 3,0 41,2 61,6 -21,0
2
   1   2   3   4   5